Walid G.
Bei Twitter angemeldet: 10.07.2009| 2011 39 | 2011 38 | 2011 37 | 2011 36 | 2011 35 | 2011 34 | 2011 32 | 2011 31 | 2011 30 | 2011 29 | 2011 28 | 2011 27 | 2011 26 | 2011 25 | 2011 24 | 2011 23 | 2011 22 | 2011 21 | 2011 20 | 2011 19 | 2011 18 | 2011 17 | 2011 16 | 2011 15 | 2011 14 | 2011 13 | 2011 12 | 2011 11 | 2011 10 | 2011 9 | 2011 8 | 2011 7 | 2011 6 | 2011 5 | 2011 4 | 2011 3 | 2011 2 | 2011 1 | 2010 52 | 2010 51 | 2010 50 | 2010 49 | 2010 48 | 2010 47 | 2010 46 | 2010 45 | 2010 44 | 2010 43 | 2010 42 | 2010 41 | 2010 40 | 2010 39 | 2010 38 | 2010 37 | |
| Following | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follower: | 544 | 543 | 540 | 543 | 532 | 529 | 526 | 523 | 527 | 510 | 509 | 507 | 504 | 482 | 475 | 474 | 477 | 480 | 477 | 468 | 457 | 465 | 458 | 458 | 451 | 447 | 444 | 436 | 436 | 427 | 416 | 410 | 408 | 407 | 389 | 380 | 382 | 371 | 363 | 361 | 362 | 363 | 361 | 354 | 359 | 361 | 350 | 346 | 341 | 338 | 332 | 331 | 315 | 303 |
| Followees: | 337 | 335 | 336 | 335 | 328 | 309 | 304 | 300 | 290 | 319 | 323 | 347 | 339 | 320 | 317 | 313 | 320 | 316 | 308 | 299 | 293 | 293 | 291 | 298 | 294 | 292 | 287 | 282 | 291 | 280 | 274 | 274 | 310 | 300 | 280 | 276 | 273 | 264 | 259 | 251 | 251 | 250 | 247 | 243 | 241 | 233 | 230 | 227 | 227 | 225 | 224 | 221 | 224 | 222 |
| Geschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur-Text-Tweets: | 7 | 3 | 7 | 7 | 21 | 13 | 21 | 29 | 21 | 20 | 13 | 9 | 15 | 2 | 9 | 15 | 6 | 5 | 34 | 9 | 16 | 28 | 19 | 23 | 25 | 18 | 15 | 16 | 29 | 39 | 11 | 31 | 28 | 57 | 13 | 16 | 28 | 19 | 32 | 15 | 9 | 30 | 29 | 19 | 18 | 20 | 24 | 16 | 12 | 29 | 35 | 49 | 47 | 67 |
| Tweets mit Links: | 6 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 23 | 19 | 19 | 21 | 13 | 11 | 17 | 5 | 6 | 13 | 13 | 18 | 24 | 19 | 21 | 35 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 19 | 36 | 30 | 34 | 36 | 66 | 23 | 17 | 35 | 27 | 33 | 27 | 15 | 32 | 20 | 31 | 37 | 23 | 20 | 15 | 11 | 27 | 50 | 43 | 19 | 11 |
| Replies: | 20 | 5 | 1 | 15 | 22 | 23 | 37 | 48 | 66 | 64 | 15 | 16 | 13 | 13 | 22 | 4 | 21 | 5 | 39 | 10 | 23 | 50 | 22 | 21 | 15 | 13 | 44 | 12 | 31 | 28 | 18 | 27 | 24 | 58 | 3 | 8 | 23 | 10 | 17 | 6 | 2 | 29 | 22 | 10 | 16 | 13 | 8 | 6 | 7 | 12 | 27 | 24 | 39 | 60 |
| Alle: | 33 | 10 | 13 | 30 | 57 | 56 | 81 | 96 | 106 | 105 | 41 | 36 | 45 | 20 | 37 | 32 | 40 | 28 | 97 | 38 | 60 | 113 | 62 | 62 | 58 | 49 | 79 | 52 | 79 | 103 | 59 | 92 | 88 | 181 | 39 | 41 | 86 | 56 | 82 | 48 | 26 | 91 | 71 | 60 | 71 | 56 | 52 | 37 | 30 | 68 | 112 | 116 | 105 | 138 |
| Empfangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replies: | 15 | 4 | 2 | 12 | 35 | 26 | 43 | 33 | 67 | 46 | 11 | 9 | 13 | 11 | 26 | 1 | 21 | 8 | 34 | 10 | 46 | 70 | 29 | 17 | 21 | 10 | 55 | 10 | 23 | 32 | 29 | 43 | 25 | 61 | 8 | 12 | 26 | 11 | 21 | 7 | 4 | 32 | 32 | 17 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | 13 | 34 | 36 | 0 | 51 |
| Retweets: | 4 | 0 | 8 | 4 | 11 | 11 | 17 | 22 | 35 | 11 | 11 | 15 | 12 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 11 | 6 | 19 | 14 | 16 | 6 | 24 | 26 | 15 | 11 | 36 | 29 | 58 | 9 | 10 | 51 | 11 | 20 | 12 | 3 | 17 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 19 |
| Mentions: | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | 19 |
| Alle: | 22 | 6 | 12 | 18 | 49 | 42 | 64 | 71 | 111 | 59 | 25 | 25 | 27 | 15 | 43 | 7 | 26 | 13 | 47 | 13 | 57 | 84 | 42 | 42 | 38 | 31 | 68 | 36 | 53 | 51 | 44 | 87 | 61 | 128 | 22 | 23 | 83 | 26 | 43 | 20 | 7 | 59 | 49 | 28 | 30 | 36 | 20 | 25 | 14 | 31 | 54 | 53 | 3 | 89 |
