<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twittercharts &#187; Philip Hetjens</title>
	<atom:link href="http://twittercharts.ch/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twittercharts.ch/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 11:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Zu viele Follower und Mentions und überhaupt&#8230;</title>
		<link>http://twittercharts.ch/blog/2010/04/26/zu-viele-follower-und-mentions-und-uberhaupt/</link>
		<comments>http://twittercharts.ch/blog/2010/04/26/zu-viele-follower-und-mentions-und-uberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hetjens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittercharts.ch/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte ein paar Antworten geben, auf die gerade aufflaudene (zum Teil verständliche) Kritik: 1. Konkrekt: Warum ist Pokipsie auf dem letzten Platz/Allgemein: Warum werden mehr Followees im Verhältnis zu Followern so abgestraft Das Problem ist, dass es Follower-Betrüger gibt. Die folgen Auto-Followern und zeichnen sich dadurch aus, dass die Followee-Anzahl grösser ist als die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte ein paar Antworten geben, auf die gerade aufflaudene (zum Teil verständliche) Kritik:</p>
<p>1. Konkrekt: Warum ist Pokipsie auf dem letzten Platz/Allgemein: Warum werden mehr Followees im Verhältnis zu Followern so abgestraft</p>
<p>Das Problem ist, dass es Follower-Betrüger gibt. Die folgen Auto-Followern und zeichnen sich dadurch aus, dass die Followee-Anzahl grösser ist als die Follower-Anzahl. <a href="https://twitter.com/pokipsie">Pokipsie</a> <span style="text-decoration: line-through;">scheint</span> ist bestimmt nicht nicht so einer, aber sein Verhältnis dieser beiden Werte fällt einfach in das gleiche Muster. Wohingegen die meisten Twitterbenutzer weniger Leuten followen, als ihnen followen. Sagt mir einen anderen Trick, wie ich Auto-Follower ausschliessen kann, dann mache ich es.</p>
<p>2. Mentions</p>
<p>Die (bis vorhin) und in den letzten Wochen angezeigte Anzahl Mentions, ist folgendes gewesen:</p>
<p>Mentions &#8211; @replies &#8211; &#8220;via @username&#8221;-Tweets &#8211; &#8220;rt @username&#8221;-Tweets</p>
<p>Ich habe die Anzeige nun geändert. Das jemand Null Mentions hat, sollte nun auch korrigiert sein, das war nämlich ein anderer Fehler.</p>
<p>3. Ich bin nicht drin, warum nicht?</p>
<p>In der Anmeldung scheint es auch noch einen Fehler zu geben. Die Anmeldung ist ein drei-stufiger Prozess:</p>
<p>1. &#8220;Jetzt an- oder abmelden&#8221; klicken<br />
2. Durch Twitter authorisieren<br />
3. (und hier scheint es bei einigen zu haken) Kanton und Stadt eintragen, falls man möchte und auf &#8220;Speichern&#8221; klicken.</p>
<p>Wenn ihr nicht bis zum dritten Punkt kommt, ist die Anmeldung nicht erfolgreich. Leider. Ich habe auch noch nicht herausfinden können, warum es so ist.</p>
<p>4. Der Algorithmus</p>
<p>Ich werde ihn nicht offen legen, aber was wichtig ist:</p>
<p>a) Nicht zu vielen Account followen im Vergleich zu denen, die einem selbst folgen.<br />
b) Retweets, Retweets, Retweets (egal, ob rt @username, via @username oder Retweet-Funktion)</p>
<p>Es wird nur noch die letzte Woche berücksichtigt, d.h. wenig Retweets kann sofort bedeuten, dass man &#8220;abstürzt&#8221;. Der Algorithmus basiert jetzt auf fast einem 3/4 Jahr Twittercharts. Vielleicht ist er unter den Top-50 oder Top-100 besser als bei dem &#8220;Rest&#8221; (bitte, nicht abwertend verstehen), aber es geht auch genau um die Top. Vielleicht sollte ich nur noch eine Top-100-Liste machen, statt alle auszugeben. Und <a href="https://twitter.com/_annubis_">@_annubiz_</a>, Platz 24 ist gut, findest du nicht?</p>
<p>Das war alles wichtige, und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge erklären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittercharts.ch/blog/2010/04/26/zu-viele-follower-und-mentions-und-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichte Anpassung des Algorithmuses (Woche 16, 2010)</title>
		<link>http://twittercharts.ch/blog/2010/04/19/leichte-anpassung-des-algorithmuses-woche-16-2010/</link>
		<comments>http://twittercharts.ch/blog/2010/04/19/leichte-anpassung-des-algorithmuses-woche-16-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hetjens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittercharts.ch/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bis jetzt ware die Follower/Followees-Ration einfach zu stark. Es waren einige mit zwei Tweets bereits in den Top-20. Aus diesem Grund habe ich den Algorithmus angepasst. Folgende Faktoren sind wichtig: Retweets Follower/Followees Mentions (ohne Replies) Ich versuche diese Woche wirklich, die Projekte-/Unternehmenscharts ans laufen zu bekommen, aber garantieren kann ich es leider nicht. Noch Fragen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt ware die Follower/Followees-Ration einfach zu stark. Es waren einige mit zwei Tweets bereits in den Top-20. Aus diesem Grund habe ich den Algorithmus angepasst. Folgende Faktoren sind wichtig:</p>
<ul>
<li>Retweets</li>
<li>Follower/Followees</li>
<li>Mentions (ohne Replies)</li>
</ul>
<p>Ich versuche diese Woche wirklich, die Projekte-/Unternehmenscharts ans laufen zu bekommen, aber garantieren kann ich es leider nicht. <img src='http://twittercharts.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Noch Fragen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittercharts.ch/blog/2010/04/19/leichte-anpassung-des-algorithmuses-woche-16-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Charts &#8211; Woche 13, 2010</title>
		<link>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/neue-charts-woche-13-2010/</link>
		<comments>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/neue-charts-woche-13-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hetjens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittercharts.ch/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Charts sind gerade online gegangen. Feedback? Dann hier, bitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Charts sind gerade online gegangen. Feedback? Dann hier, bitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/neue-charts-woche-13-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmens- und Projektcharts</title>
		<link>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/unternehmens-und-projektcharts/</link>
		<comments>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/unternehmens-und-projektcharts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hetjens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittercharts.ch/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anmeldung eines Twitter-Accounts wird nach der Art des Accounts gefragt. Das Ziel dabei ist, dass es nachher mehrere Charts gibt für unterschiedliche Accountgruppen. Die Unternehmens- und Projektcharts, die ich auf Grund von nur einer kleinen Beteiligung, vorerst zusammenfassen werde, werden in Zukunft am Mittwoch veröffentlicht. Am Mittwoch werde ich auch neue Funktionen vorstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Anmeldung eines Twitter-Accounts wird nach der Art des Accounts gefragt. Das Ziel dabei ist, dass es nachher mehrere Charts gibt für unterschiedliche Accountgruppen. Die Unternehmens- und Projektcharts, die ich auf Grund von nur einer kleinen Beteiligung, vorerst zusammenfassen werde, werden in Zukunft am Mittwoch veröffentlicht.</p>
<p>Am Mittwoch werde ich auch neue Funktionen vorstellen um die Charts anders zu sortieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/unternehmens-und-projektcharts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Daten der Charts</title>
		<link>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/die-daten-der-charts/</link>
		<comments>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/die-daten-der-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hetjens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittercharts.ch/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment ist es so, dass folgende Daten von Twitter geladen werden: Followeranzahl (Accounts, die einen verfolgen) Followeesanzahl (Accounts denen man folgt) Selbstgeschriebene Tweets, die nur Text enthalten Selbstgeschriebene Tweets, die einen Link enthalten Selbstgeschriebene Tweets, die ein Reply auf einen anderen Tweet sind Replies auf einem eigenen Tweet Mentions von anderen Accounts Retweets (dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment ist es so, dass folgende Daten von Twitter geladen werden:</p>
<ol>
<li>Followeranzahl (Accounts, die einen verfolgen)</li>
<li>Followeesanzahl (Accounts denen man folgt)</li>
<li>Selbstgeschriebene Tweets, die nur Text enthalten</li>
<li>Selbstgeschriebene Tweets, die einen Link enthalten</li>
<li>Selbstgeschriebene Tweets, die ein Reply auf einen anderen Tweet sind</li>
<li>Replies auf einem eigenen Tweet</li>
<li>Mentions von anderen Accounts</li>
<li>Retweets (dabei wird folgendes gezählt RT @&lt;username&gt;, via @&lt;username&gt; und die Twitterretweetfunktion)</li>
</ol>
<p>Alle Werte sind für die Charts wichtig und werden eingerechnet, abgesehen von den Replies. Replies (sowohl selbstgeschriebene, als auch ankommende Replies) werden rausgerechnet, und nicht berücksichtigt. Besonders wichtig für die Charts ist ein positives Verhältnis von Follower zu Followees (also mehr Follower) und Retweets im Verhältnis zu der Anzahl der geschriebenen Tweets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittercharts.ch/blog/2010/03/29/die-daten-der-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

